| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
限通訊投標 | 2026/03/19 11:00 |
停拍因土地辦理查封登記 | 台中市北區- 漢口路四段102號6樓之10、6樓之11 |
電梯大樓 | 20.20坪 | 68.2107萬 | 3.37萬 | |
|
限通訊投標 | 2026/03/19 11:00 |
停拍因繼承人申辦繼承登記 | 台中市南區- 南門路59巷45弄4號 |
透天厝 | 45.00坪 | 717.6萬 | 15.94萬 | |
|
1拍 | 2026/03/18 09:30 |
待標中 | 新北市中和區- 連勝街57巷29號6樓 |
電梯大樓 | 50.78坪 | 3000萬 | 59.07萬 | |
|
1拍 | 2026/03/16 14:30 |
停拍提供擔保 | 新北市中和區- 連城路265巷12弄1號3樓 |
公寓 | 24.38坪 | 1400萬 | 57.42萬 | |
|
2拍 | 2026/03/11 09:30 |
待標中 | 新竹市北區- 中山路431巷31號5樓 |
公寓 | 23.10坪 | 376.72萬 | 16.30萬 | |
|
應買 到期日 |
2026/03/08 | 停拍聲請減價拍賣 | 基隆市中山區- 復興路212巷15弄10號 |
透天厝 | 35.79坪 | 545.6萬 | 15.24萬 | |
|
2拍 | 2026/03/05 14:30 |
待標中 | 苗栗縣竹南鎮- 三泰街208號 |
透天厝 | 213.66坪 | 4496萬 | 21.04萬 | |
|
應買 到期日 |
2026/03/04 | 停拍 | 宜蘭縣員山鄉- 金古一路65巷50弄3號 |
別墅 | 75.09坪 | 595.2萬 | 7.92萬 | |
|
應買 到期日 |
2026/03/04 | 准許債權人承受 | 桃園市蘆竹區- 大興路13號3樓 |
電梯大樓 | 51.20坪 | 1120萬 | 21.87萬 | |
|
2拍 | 2026/02/24 09:30 |
待標中 | 台北市中山區- 樂群二路282號7樓之1 |
華廈 | 67.52坪 | 5400萬 | 79.97萬 |