| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1拍 | 2026/09/16 10:00 |
流標 | 基隆市暖暖區- 暖暖街246巷103之3號4樓 |
公寓 | 26.16坪 | 606.63萬 | 23.18萬 | |
|
1拍 | 2026/09/16 10:00 |
流標 | 宜蘭縣冬山鄉- 順安路246巷7號1+2樓 |
公寓 | 57.86坪 | 455萬 | 7.86萬 | |
|
2拍 | 2026/09/16 10:00 |
流標 | 基隆市七堵區- 堵南街12之5號7樓 |
華廈 | 22.90坪 | 565.8萬 | 24.70萬 | |
|
6拍 | 2026/09/16 10:00 |
流標 | 基隆市仁愛區- 忠二路44之1號 |
透天厝 | 79.31坪 | 1,976.5萬 | 24.92萬 | |
|
特拍 | 2026/09/16 10:00 |
流標 | 宜蘭縣羅東鎮- 復興路三段135巷93號 |
透天厝 | 156.24坪 | 2406萬 | 15.39萬 | |
|
3拍 | 2026/09/16 10:00 |
拍定 2469.7萬 |
宜蘭縣宜蘭市- 復興路一段6號 |
透天厝 | 209.85坪 | 2,469.7萬 | 11.76萬 | |
|
3拍 | 2026/09/16 10:00 |
流標 | 基隆市七堵區- 長安街231巷51號 |
別墅 | 74.45坪 | 1,473.9萬 | 19.79萬 | |
|
2拍 | 2026/09/16 10:00 |
流標 | 宜蘭縣蘇澳鎮- 城東路100巷6號 |
透天厝 | 66.55坪 | 812萬 | 12.20萬 | |
|
1拍 | 2026/09/16 10:00 |
流標 | 新北市瑞芳區- 員山子路員山巷21號5樓 |
公寓 | 32.65坪 | 254.39萬 | 7.79萬 | |
|
2拍 | 2026/09/16 09:30 |
流標 | 新北市五股區- 新城八路122號11樓 |
電梯大樓 | 49.45坪 | 1600萬 | 32.35萬 |