| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2拍 | 2026/07/29 10:30 |
承受 | 新北市樹林區- 太順街69號2樓 |
公寓 | 45.20坪 | 1,164.8萬 | 25.76萬 | |
|
特拍 | 2026/07/29 10:30 |
停拍延緩 | 新北市板橋區- 金華街10巷29號3樓 |
公寓 | 30.10坪 | 776.8萬 | 25.80萬 | |
|
特拍 | 2026/07/29 10:30 |
流標 | 台北市北投區- 奇岩路264號5樓+266號5樓 |
華廈 | 216.26坪 | 4,015.8萬 | 18.56萬 | |
|
2拍 | 2026/07/29 10:30 |
停拍未送達 | 桃園市平鎮區- 華隆街36巷29號 |
透天厝 | 70.88坪 | 992萬 | 13.99萬 | |
|
特拍 | 2026/07/29 10:30 |
流標 | 台中市西屯區- 西屯路二段269之40號 |
透天厝 | 76.33坪 | 2,214.1萬 | 29.00萬 | |
|
3拍 | 2026/07/29 10:30 |
拍定 988.9萬 |
新北市鶯歌區- 香賓街3巷13號 |
透天厝 | 46.26坪 | 970.3萬 | 20.97萬 | |
|
3拍 | 2026/07/29 10:30 |
拍定 1802.9萬 |
新北市新店區- 安祥路108巷1號5樓 |
華廈 | 64.38坪 | 1424萬 | 22.11萬 | |
|
特拍 | 2026/07/29 10:30 |
流標 | 新北市板橋區- 館前西路150號3樓 |
華廈 | 48.04坪 | 1,418.5萬 | 29.52萬 | |
|
3拍 | 2026/07/29 10:30 |
拍定 400萬 |
桃園市八德區- 中華路265巷11之1號2樓 |
公寓 | 29.58坪 | 389.9萬 | 13.18萬 | |
|
特拍 | 2026/07/29 10:30 |
拍定 2709.9萬 |
新北市林口區- 富貴路67號11樓 |
電梯大樓 | 68.18坪 | 2,215.6萬 | 32.49萬 |