| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1拍 | 2026/04/09 14:30 |
流標 | 新北市八里區- 中華路二段308巷6弄11號1樓 |
華廈 | 32.76坪 | 815.1萬 | 24.88萬 | |
|
1拍 | 2026/04/09 14:30 |
拍定 1721萬 |
台北市南港區- 東新街8之5號2樓 |
公寓 | 27.52坪 | 1487萬 | 54.03萬 | |
|
3拍 | 2026/04/09 14:30 |
停拍延緩 | 台北市南港區- 中南街7號(無土地) |
透天厝 | 25.97坪 | 537萬 | 20.67萬 | |
|
特拍 | 2026/04/09 14:30 |
拍定 1128.9萬 |
新北市淡水區- 八勢路一段174號 |
別墅 | 93.68坪 | 990萬 | 10.56萬 | |
|
3拍 | 2026/04/09 14:30 |
拍定 721.9萬 |
台北市南港區- 舊莊街一段290巷3弄12號2樓 |
公寓 | 20.03坪 | 643萬 | 32.10萬 | |
|
2拍 | 2026/04/09 14:30 |
拍定 2189萬 |
台北市內湖區- 行善路25巷44號8樓 |
華廈 | 38.18坪 | 2127萬 | 55.70萬 | |
|
2拍 | 2026/04/09 14:30 |
停拍延緩 | 新北市汐止區- 復興路21號2樓+23號2樓 |
電梯大樓 | 72.71坪 | 2,574.4萬 | 35.40萬 | |
|
3拍 | 2026/04/09 13:30 |
拍定 1188.9萬 |
台中市太平區- 環中東路四段67號6樓之1 |
電梯大樓 | 45.55坪 | 972.8萬 | 21.35萬 | |
|
1拍 | 2026/04/09 13:30 |
停拍撤回 | 台中市龍井區- 竹師路一段260巷19弄41號2樓之6 |
華廈 | 30.75坪 | 509.6萬 | 16.57萬 | |
|
3拍 | 2026/04/09 10:30 |
拍定 410萬 |
桃園市龍潭區- 金龍路347巷14號4樓 |
公寓 | 30.74坪 | 403.2萬 | 13.11萬 |