| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3拍 | 2026/08/19 10:30 |
流標 | 新北市新莊區- 新泰路100號18樓 |
電梯大樓 | 72.09坪 | 3,259.8143萬 | 45.21萬 | |
|
3拍 | 2026/08/19 10:30 |
流標 | 新北市新莊區- 新泰路100號19樓 |
電梯大樓 | 72.09坪 | 3,289.2756萬 | 45.62萬 | |
|
3拍 | 2026/08/19 10:30 |
流標 | 新北市新莊區- 新泰路100號21樓 |
電梯大樓 | 72.09坪 | 3,346.2268萬 | 46.41萬 | |
|
3拍 | 2026/08/19 10:30 |
流標 | 新北市新莊區- 新泰路100號22樓 |
電梯大樓 | 72.09坪 | 3,346.2268萬 | 46.41萬 | |
|
3拍 | 2026/08/19 10:30 |
流標 | 新北市新莊區- 新泰路100號23樓 |
電梯大樓 | 71.86坪 | 3,375.6882萬 | 46.97萬 | |
|
2拍 | 2026/08/19 10:30 |
拍定 891.1萬 |
苗栗縣苗栗市- 新庄街350巷82弄3號 |
別墅 | 58.63坪 | 830.4萬 | 14.16萬 | |
|
特拍 | 2026/08/19 10:00 |
拍定 638萬 |
基隆市七堵區- 明德一路2巷31號1樓 |
公寓 | 43.97坪 | 600.1萬 | 13.64萬 | |
|
1拍 | 2026/08/19 10:00 |
流標 | 基隆市暖暖區- 過港路10巷110號5樓 |
電梯大樓 | 57.14坪 | 954.5萬 | 16.70萬 | |
|
特拍 | 2026/08/19 10:00 |
流標 | 宜蘭縣五結鄉- 五濱路一段136巷21號10樓之13+10樓之14 |
電梯大樓 | 37.55坪 | 444.8萬 | 11.84萬 | |
|
特拍 | 2026/08/19 10:00 |
流標 | 基隆市七堵區- 長安街210巷2弄7之1號2樓 |
公寓 | 19.13坪 | 318.1萬 | 16.62萬 |