| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2拍 | 2025/12/23 14:30 |
停拍內容變更 | 台北市中正區- 八德路一段62號 |
透天厝 | 111.56坪 | 12816萬 | 114.87萬 | |
|
3拍 | 2025/12/23 14:30 |
拍定 6006萬 |
台北市大安區- 安和路一段78巷2號11樓 |
電梯大樓 | 61.60坪 | 5558萬 | 90.22萬 | |
|
3拍 | 2025/12/23 14:30 |
拍定 720萬 |
苗栗縣公館鄉- 福星村12鄰福星145號(未保存) |
其他 | 95.25坪 | 704萬 | 7.39萬 | |
|
限通訊投標 | 2025/12/23 14:30 |
流標 | 桃園市中壢區- 龍平三街8巷5號(未保存) |
其他 | 15.04坪 | 518.2527萬 | 34.45萬 | |
|
1拍 | 2025/12/23 14:30 |
拍定 2910萬 |
台北市內湖區- 內湖路一段739號6樓 |
華廈 | 46.75坪 | 2793萬 | 59.74萬 | |
|
限通訊投標 | 2025/12/23 14:30 |
流標 | 桃園市中壢區- 龍昌路324巷77號 |
透天厝 | 40.62坪 | 845.5383萬 | 20.81萬 | |
|
1拍 | 2025/12/23 14:30 |
停拍延緩 | 基隆市中正區- 中正路656巷118號1樓 |
公寓 | 28.30坪 | 720萬 | 25.44萬 | |
|
3拍 | 2025/12/23 13:30 |
拍定 1428萬 |
台中市北區- 進化北路365號19樓之7 |
電梯大樓 | 85.53坪 | 1,285.9萬 | 15.03萬 | |
|
4拍 | 2025/12/23 13:30 |
停拍撤回 | 台中市西屯區- 福雅路151號 |
透天厝 | 111.22坪 | 1,961.2萬 | 17.63萬 | |
|
3拍 | 2025/12/23 10:30 |
拍定 297萬 |
桃園市觀音區- 育仁路一段369巷140號5樓 |
華廈 | 35.62坪 | 294.3萬 | 8.26萬 |