| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1拍 | 2026/01/08 10:00 |
流標 | 宜蘭縣冬山鄉- 內湖路138巷10號 |
其他 | 50.40坪 | 1150萬 | 22.81萬 | |
|
3拍 | 2026/01/08 09:30 |
拍定 1919萬 |
新北市中和區- 中興街204號14樓之6 |
電梯大樓 | 41.98坪 | 1827萬 | 43.52萬 | |
|
3拍 | 2026/01/08 09:30 |
拍定 3666.7萬 |
新竹縣竹北市- 十興路一段221號(未保存) |
其他 | 129.16坪 | 2816萬 | 21.80萬 | |
|
1拍 | 2026/01/08 09:00 |
流標 | 台中市烏日區- 中山路一段265巷7號 |
其他 | 556.60坪 | 13640萬 | 24.50萬 | |
|
1拍 | 2026/01/07 15:00 |
停拍內容變更 | 宜蘭縣羅東鎮- 復興路二段261巷75弄26之1號、26號 |
農舍 | 198.46坪 | 6393萬 | 32.21萬 | |
|
1拍 | 2026/01/07 14:30 |
停拍清償 | 台北市大同區- 承德路三段191巷18號4樓 |
公寓 | 31.23坪 | 2,234.1萬 | 71.53萬 | |
|
1拍 | 2026/01/07 14:30 |
停拍清償 | 台北市內湖區- 成功路四段45號3樓 |
電梯大樓 | 37.63坪 | 2,938.8萬 | 78.09萬 | |
|
4拍 | 2026/01/07 14:30 |
流標 | 台北市北投區- 杏林二路76號5樓之2 |
華廈 | 60.03坪 | 1970萬 | 32.81萬 | |
|
3拍 | 2026/01/07 14:30 |
拍定 8710萬 |
台北市大同區- 民樂街38號1樓+2樓+3樓+4樓 |
透天厝 | 164.73坪 | 7670萬 | 46.56萬 | |
|
3拍 | 2026/01/07 14:30 |
拍定 2051萬 |
台北市北投區- 東華街二段174巷21號1樓 |
公寓 | 33.42坪 | 1639萬 | 49.04萬 |