| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3拍 | 2025/10/21 13:30 |
拍定 644萬 |
台中市清水區- 大勇路132號10樓之2 |
電梯大樓 | 34.15坪 | 503.4萬 | 14.74萬 | |
|
2拍 | 2025/10/21 13:30 |
停拍未送達 | 台中市北屯區- 敦化路一段450巷9號11樓 |
電梯大樓 | 27.24坪 | 567.6萬 | 20.83萬 | |
|
2拍 | 2025/10/21 13:30 |
停拍延緩 | 台中市北區- 永興街80巷16號 |
透天厝 | 63.99坪 | 1424萬 | 22.25萬 | |
|
1拍 | 2025/10/21 13:30 |
停拍撤回 | 台中市南區- 仁義街235號5樓之5 |
電梯大樓 | 41.18坪 | 1,478.8萬 | 35.91萬 | |
|
2拍 | 2025/10/21 13:30 |
拍定 1252.5萬 |
台中市北屯區- 熱河路二段175號12樓+13樓 |
電梯大樓 | 48.90坪 | 1,172.5萬 | 23.97萬 | |
|
2拍 | 2025/10/21 13:30 |
拍定 1314萬 |
台中市北屯區- 熱河路二段177號12樓+13樓 |
電梯大樓 | 51.00坪 | 1,203.6萬 | 23.60萬 | |
|
限通訊投標 | 2025/10/21 11:00 |
流標 | 台北市大安區- 復興南路二段210巷10號1樓 |
店面 | 14.22坪 | 2,643.18萬 | 185.87萬 | |
|
限通訊投標 | 2025/10/21 11:00 |
流標 | 台北市大安區- 安東街35號9樓之6 |
電梯大樓 | 35.07坪 | 4,728.23萬 | 134.82萬 | |
|
限通訊投標 | 2025/10/21 11:00 |
拍定 5988.8萬 |
台北市士林區- 德行東路200號8樓 |
電梯大樓 | 63.80坪 | 5,938.3萬 | 93.07萬 | |
|
限通訊投標 | 2025/10/21 11:00 |
流標 | 台北市中正區- 杭州南路一段53號19樓 |
電梯大樓 | 125.69坪 | 14,661.31萬 | 116.64萬 |