| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
特拍 | 2025/06/24 14:30 |
流標 | 基隆市信義區- 東光路147之3號4樓 |
公寓 | 32.79坪 | 236.6萬 | 7.21萬 | |
|
4拍 | 2025/06/24 14:30 |
拍定 643.4545萬 |
新北市八里區- 中山路一段346號5樓 |
電梯大樓 | 34.42坪 | 561萬 | 16.29萬 | |
|
3拍 | 2025/06/24 14:30 |
拍定 3403萬 |
台北市松山區- 八德路三段12巷5弄8號6樓 |
華廈 | 46.62坪 | 3041萬 | 65.22萬 | |
|
3拍 | 2025/06/24 14:30 |
承受 | 基隆市安樂區- 安一路266巷63之3號4樓+63之7號4樓 |
公寓 | 33.68坪 | 546.1萬 | 16.21萬 | |
|
1拍 | 2025/06/24 14:30 |
停拍撤回 | 新竹縣竹東鎮- 自強路21號1樓 |
電梯大樓 | 33.21坪 | 731萬 | 22.01萬 | |
|
1拍 | 2025/06/24 14:30 |
停拍撤回 | 苗栗縣苗栗市- 中苗商場1號、13號(無土地) |
透天厝 | 43.61坪 | 105萬 | 2.40萬 | |
|
3拍 | 2025/06/24 13:30 |
拍定 436.1萬 |
台中市梧棲區- 大仁路二段369號10樓之2 |
電梯大樓 | 30.40坪 | 341.2萬 | 11.22萬 | |
|
2拍 | 2025/06/24 13:30 |
拍定 444萬 |
台中市大里區- 大智路571之4號4樓 |
電梯大樓 | 21.34坪 | 428萬 | 20.05萬 | |
|
1拍 | 2025/06/24 13:30 |
拍定 369.3萬 |
台中市大肚區- 沙田路二段132巷7弄2號 |
透天厝 | 16.71坪 | 278.3萬 | 16.65萬 | |
|
2拍 | 2025/06/24 10:30 |
拍定 1550萬 |
桃園市桃園區- 文中路623之7號14樓 |
電梯大樓 | 51.48坪 | 1440萬 | 27.97萬 |