| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3拍 | 2025/04/24 10:30 |
停拍待調查 | 台北市內湖區- 金湖路366號1樓 |
店面 | 40.09坪 | 3171萬 | 79.09萬 | |
|
2拍 | 2025/04/24 10:30 |
拍定 1512.6萬 |
桃園市桃園區- 文中三路30號2樓 |
電梯大樓 | 40.61坪 | 1368萬 | 33.68萬 | |
|
2拍 | 2025/04/24 10:30 |
流標 | 桃園市龜山區- 幸福十九街4號4樓 |
公寓 | 27.14坪 | 400.8萬 | 14.76萬 | |
|
2拍 | 2025/04/23 14:30 |
拍定 2896.1萬 |
桃園市中壢區- 青峰路二段56號 |
透天厝 | 73.37坪 | 2,883.2萬 | 39.29萬 | |
|
4拍 | 2025/04/23 14:30 |
拍定 810萬 |
桃園市大園區- 柴梳崙路338號3樓 |
華廈 | 73.71坪 | 743.1萬 | 10.08萬 | |
|
2拍 | 2025/04/23 14:30 |
拍定 1109.86萬 |
新北市八里區- 商港路90號2樓 |
電梯大樓 | 52.06坪 | 1072萬 | 20.59萬 | |
|
3拍 | 2025/04/23 14:30 |
停拍因有強制執行法第80-1條之情形 | 新北市淡水區- 中正東路二段27之2號15樓 |
辦公室 | 83.23坪 | 1314萬 | 15.78萬 | |
|
3拍 | 2025/04/23 14:30 |
停拍因有強制執行法第80-1條之情形 | 新北市淡水區- 中正東路二段27之3號15樓 |
辦公室 | 97.08坪 | 1485萬 | 15.29萬 | |
|
1拍 | 2025/04/23 14:30 |
拍定 441.5011萬 |
桃園市大園區- 大觀路1229巷3弄26號(整編前: 許厝港96之82號) |
透天厝 | 43.17坪 | 427.394萬 | 9.90萬 | |
|
4拍 | 2025/04/23 13:30 |
拍定 683.3萬 |
台中市西區- 日新街61號1樓 |
店面 | 56.45坪 | 666萬 | 11.79萬 |