| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1拍 | 2025/11/19 09:30 |
停拍延緩 | 台北市大安區- 永康街37巷15之1號2樓 |
公寓 | 28.78坪 | 3246萬 | 112.78萬 | |
|
2拍 | 2025/11/19 09:00 |
拍定 1338萬 |
台中市北區- 中山路363號1樓+2樓 |
華廈 | 68.15坪 | 1,176.6萬 | 17.26萬 | |
|
2拍 | 2025/11/18 14:30 |
流標 | 台北市內湖區- 星雲街165號5樓 |
電梯大樓 | 27.86坪 | 2041萬 | 73.25萬 | |
|
特拍 | 2025/11/18 14:30 |
拍定 84.1萬 |
基隆市中正區- 和二路50之3號4樓 |
公寓 | 22.46坪 | 82.9萬 | 3.69萬 | |
|
3拍 | 2025/11/18 14:30 |
拍定 937萬 |
苗栗縣竹南鎮- 復興路406巷50號3樓之3 |
華廈 | 36.54坪 | 832萬 | 22.76萬 | |
|
1拍 | 2025/11/18 14:30 |
流標 | 台北市大安區- 光復南路412號2樓之4 |
電梯大樓 | 33.61坪 | 3690萬 | 109.78萬 | |
|
1拍 | 2025/11/18 14:30 |
停拍撤回 | 新北市永和區- 信義路58號2樓 |
公寓 | 20.49坪 | 1353萬 | 66.03萬 | |
|
1拍 | 2025/11/18 14:30 |
停拍撤回 | 新北市樹林區- 保安街二段337巷8弄14號3樓 |
公寓 | 26.75坪 | 803萬 | 30.01萬 | |
|
1拍 | 2025/11/18 14:30 |
流標 | 新北市蘆洲區- 民族路73號4樓 |
公寓 | 42.42坪 | 808.4萬 | 19.05萬 | |
|
2拍 | 2025/11/18 13:30 |
拍定 1070.6萬 |
台中市太平區- 東方二街22巷2號 |
透天厝 | 84.87坪 | 1,069.6萬 | 12.60萬 |