| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3拍 | 2025/10/07 09:00 |
拍定 571.7萬 |
台中市潭子區- 頭張路二段63號10樓 |
華廈 | 38.35坪 | 570.3萬 | 14.87萬 | |
|
2拍 | 2025/10/07 09:00 |
停拍拍賣無實益 | 台中市梧棲區- 文華街28巷40弄6號、文華街28巷50號、臺灣大道八段525巷8號 |
透天厝 | 233.17坪 | 3,926.4萬 | 16.83萬 | |
|
2拍 | 2025/10/02 14:30 |
拍定 1209萬 |
新北市板橋區- 合宜一路25號10樓之1 |
電梯大樓 | 23.83坪 | 1072萬 | 44.98萬 | |
|
3拍 | 2025/10/02 14:30 |
拍定 819萬 |
新北市土城區- 南天母路18號3樓 |
華廈 | 29.56坪 | 768萬 | 25.98萬 | |
|
3拍 | 2025/10/02 14:30 |
拍定 1721.9萬 |
新北市新莊區- 新泰路225巷12號13樓 |
電梯大樓 | 37.93坪 | 1518萬 | 40.02萬 | |
|
3拍 | 2025/10/02 14:30 |
停拍撤回 | 新北市新莊區- 中港路648巷8弄11號5樓 |
公寓 | 43.74坪 | 809.6萬 | 18.50萬 | |
|
3拍 | 2025/10/02 14:30 |
拍定 1347萬 |
新北市五股區- 四維路1巷2弄18號 |
透天厝 | 57.59坪 | 1147萬 | 19.91萬 | |
|
1拍 | 2025/10/02 14:30 |
停拍延緩 | 桃園市中壢區- 精忠二街7號13樓 |
電梯大樓 | 56.78坪 | 1678萬 | 29.55萬 | |
|
2拍 | 2025/10/02 13:30 |
承受 | 台中市東區- 十甲北街55巷1號(無土地) |
別墅 | 135.05坪 | 1,209.6萬 | 8.95萬 | |
|
2拍 | 2025/10/02 13:30 |
拍定 889萬 |
台中市東區- 十甲北街55巷3號(無土地) |
別墅 | 87.36坪 | 828萬 | 9.47萬 |