| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
限通訊投標 | 2026/07/23 14:30 |
流標 | 台北市大安區- 忠孝東路三段282號25樓 |
電梯大樓 | 206.30坪 | 45,349.5373萬 | 219.82萬 | |
|
限通訊投標 | 2026/07/23 14:30 |
流標 | 台北市大安區- 忠孝東路三段282號26樓 |
電梯大樓 | 205.21坪 | 45,708.9622萬 | 222.74萬 | |
|
限通訊投標 | 2026/07/23 14:30 |
流標 | 台北市大安區- 忠孝東路三段282號27樓 |
電梯大樓 | 206.43坪 | 46,209.955萬 | 223.85萬 | |
|
限通訊投標 | 2026/07/23 14:30 |
流標 | 台北市大安區- 忠孝東路三段282號28樓 |
電梯大樓 | 205.20坪 | 46,586.2315萬 | 227.02萬 | |
|
限通訊投標 | 2026/07/23 14:30 |
流標 | 台北市大安區- 忠孝東路三段282號29樓 |
電梯大樓 | 206.30坪 | 47,076.5202萬 | 228.19萬 | |
|
特拍 | 2026/07/23 14:30 |
流標 | 苗栗縣竹南鎮- 光復路536號14樓之1 |
電梯大樓 | 36.55坪 | 1236萬 | 33.81萬 | |
|
3拍 | 2026/07/23 14:30 |
承受 | 新北市新莊區- 新莊路713巷7弄1號2樓(無土地) |
華廈 | 21.70坪 | 560萬 | 25.80萬 | |
|
2拍 | 2026/07/23 14:30 |
拍定 560.2萬 |
台北市中正區- 延平南路110號3樓之46(無土地) |
電梯大樓 | 13.74坪 | 306萬 | 22.27萬 | |
|
2拍 | 2026/07/23 14:30 |
拍定 1822萬 |
台北市萬華區- 西藏路125巷3號8樓之2 |
電梯大樓 | 29.35坪 | 1,693.2萬 | 57.68萬 | |
|
3拍 | 2026/07/23 14:30 |
拍定 5150萬 |
桃園市蘆竹區- 新南路一段50號13樓 |
電梯大樓 | 170.15坪 | 4402萬 | 25.87萬 |