| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4拍 | 2026/04/15 10:30 |
流標 | 新北市新莊區- 新泰路100號9樓之3 |
電梯大樓 | 79.01坪 | 3,589.3742萬 | 45.42萬 | |
|
4拍 | 2026/04/15 10:30 |
流標 | 新北市新莊區- 新泰路100號11樓之3 |
電梯大樓 | 79.01坪 | 3,617.8122萬 | 45.78萬 | |
|
3拍 | 2026/04/15 10:30 |
拍定 332.2萬 |
苗栗縣苗栗市- 天祥92號 |
別墅 | 63.37坪 | 332.2萬 | 5.24萬 | |
|
特拍 | 2026/04/15 10:00 |
流標 | 新北市瑞芳區- 大寮路49巷9之4號3樓 |
公寓 | 36.55坪 | 982.7萬 | 26.88萬 | |
|
3拍 | 2026/04/15 10:00 |
拍定 273.3萬 |
宜蘭縣三星鄉- 三星路二段703號(無土地) |
其他 | 156.24坪 | 261.7萬 | 1.67萬 | |
|
特拍 | 2026/04/15 10:00 |
流標 | 基隆市安樂區- 崇德路10巷20之1號3樓 |
公寓 | 29.78坪 | 312.3萬 | 10.48萬 | |
|
1拍 | 2026/04/15 09:30 |
流標 | 新竹縣竹北市- 成功八路106號14樓 |
電梯大樓 | 107.55坪 | 5356萬 | 49.80萬 | |
|
特拍 | 2026/04/15 09:00 |
拍定 1191.8萬 |
台中市太平區- 興隆路73之2號 |
透天厝 | 113.61坪 | 1,141.8萬 | 10.05萬 | |
|
特拍 | 2026/04/15 09:00 |
拍定 856.5萬 |
台中市太平區- 興隆路73之1號 |
透天厝 | 96.22坪 | 806.5萬 | 8.38萬 | |
|
3拍 | 2026/04/15 09:00 |
拍定 1102.1萬 |
台中市南區- 美村路二段152號5樓 |
電梯大樓 | 48.95坪 | 972.9萬 | 19.87萬 |