| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
限通訊投標 | 2026/03/19 11:00 |
停拍因繼承人申辦繼承登記 | 台中市南區- 南門路59巷45弄4號 |
透天厝 | 45.00坪 | 717.6萬 | 15.94萬 | |
|
2拍 | 2026/03/19 10:30 |
流標 | 桃園市龍潭區- 中原路一段56巷19弄11號 |
別墅 | 81.18坪 | 848萬 | 10.44萬 | |
|
2拍 | 2026/03/19 09:00 |
流標 | 台中市北區- 美德街347巷1號3樓 |
公寓 | 17.24坪 | 380.8萬 | 22.08萬 | |
|
2拍 | 2026/03/19 09:00 |
流標 | 台中市北屯區- 北屯路439之17巷28號 |
店面 | 78.08坪 | 1,536.8萬 | 19.68萬 | |
|
1拍 | 2026/03/19 09:00 |
停拍延緩 | 台中市大里區- 西榮路48號2樓 |
華廈 | 23.38坪 | 516萬 | 22.07萬 | |
|
1拍 | 2026/03/19 09:00 |
流標 | 台中市太平區- 新吉路58號1樓 |
店面 | 142.11坪 | 3600萬 | 25.33萬 | |
|
3拍 | 2026/03/18 14:30 |
停拍延緩 | 台北市大安區- 大安路一段145號2樓 |
電梯大樓 | 58.31坪 | 4,812.1萬 | 82.52萬 | |
|
3拍 | 2026/03/18 10:30 |
拍定 3300萬 |
新北市林口區- 文化二路一段216號11樓 |
電梯大樓 | 92.40坪 | 3,230.1萬 | 34.95萬 | |
|
3拍 | 2026/03/18 10:30 |
拍定 1001萬 |
桃園市龜山區- 萬壽路二段628巷40號2樓 |
華廈 | 44.69坪 | 857.6萬 | 19.18萬 | |
|
3拍 | 2026/03/18 10:30 |
拍定 1846萬 |
台北市信義區- 忠孝東路五段790巷22弄17號3樓 |
華廈 | 23.94坪 | 1,656.1萬 | 69.17萬 |