| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2拍 | 2026/02/03 13:30 |
流標 | 台中市南區- 忠明南路582之8號8樓 |
電梯大樓 | 33.18坪 | 1064萬 | 32.06萬 | |
|
3拍 | 2026/02/03 13:30 |
拍定 1559.1萬 |
台中市豐原區- 東陽路130巷42號 |
透天厝 | 106.40坪 | 1360萬 | 12.78萬 | |
|
2拍 | 2026/02/03 10:30 |
拍定 662萬 |
桃園市中壢區- 九和一街1號5樓之5 |
電梯大樓 | 26.12坪 | 624萬 | 23.88萬 | |
|
2拍 | 2026/02/03 10:30 |
拍定 1050萬 |
桃園市桃園區- 國際路一段98巷46號5樓 |
華廈 | 49.66坪 | 1020萬 | 20.53萬 | |
|
1拍 | 2026/02/03 10:30 |
流標 | 桃園市大園區- 高鐵南路一段62號17樓之1 |
電梯大樓 | 38.64坪 | 1910萬 | 49.43萬 | |
|
1拍 | 2026/02/03 10:30 |
流標 | 桃園市中壢區- 吉林二路107巷11號4樓 |
公寓 | 28.09坪 | 510萬 | 18.15萬 | |
|
3拍 | 2026/02/03 10:00 |
流標 | 宜蘭縣員山鄉- 同新路62號 |
別墅 | 81.29坪 | 1,415.4萬 | 17.41萬 | |
|
3拍 | 2026/02/03 10:00 |
流標 | 宜蘭縣羅東鎮- 倉前路77號11樓之6 |
電梯大樓 | 36.48坪 | 560.1萬 | 15.35萬 | |
|
4拍 | 2026/02/03 10:00 |
拍定 143.1萬 |
宜蘭縣五結鄉- 利澤西路3之41號6樓之6 |
電梯大樓 | 19.06坪 | 141.3萬 | 7.41萬 | |
|
4拍 | 2026/02/03 10:00 |
流標 | 宜蘭縣宜蘭市- 黎明三路329巷73號 |
別墅 | 78.35坪 | 1,716.3萬 | 21.90萬 |