| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1拍 | 2026/05/06 14:30 |
流標 | 新北市八里區- 龍米路二段71號12樓 |
電梯大樓 | 164.71坪 | 3700萬 | 22.46萬 | |
|
1拍 | 2026/05/06 14:30 |
拍定 1951萬 |
台北市內湖區- 安泰街53巷5號1樓 |
公寓 | 34.06坪 | 1875萬 | 55.04萬 | |
|
3拍 | 2026/05/06 10:30 |
拍定 590萬 |
台中市大甲區- 中山路一段1299巷45號 |
透天厝 | 86.44坪 | 467.5萬 | 5.40萬 | |
|
3拍 | 2026/05/06 10:30 |
停拍撤回 | 台中市北屯區- 衛道路42號4樓之1 |
電梯大樓 | 43.64坪 | 668.8萬 | 15.32萬 | |
|
3拍 | 2026/05/06 10:30 |
拍定 2932.1萬 |
台中市潭子區- 興華一路141巷58號+勝利路1號 |
透天厝 | 169.91坪 | 2,190.2萬 | 12.89萬 | |
|
1拍 | 2026/05/06 10:30 |
停拍因債務人聲請裁定更生 | 桃園市龜山區- 文青路163號3樓之3 |
電梯大樓 | 70.80坪 | 2475萬 | 34.95萬 | |
|
特拍 | 2026/05/06 10:00 |
流標 | 基隆市中正區- 北寧路340之2號4樓 |
公寓 | 32.82坪 | 266萬 | 8.10萬 | |
|
特拍 | 2026/05/06 10:00 |
拍定 1202萬 |
基隆市安樂區- 安和二街48號7樓 |
華廈 | 50.37坪 | 1,201.2萬 | 23.84萬 | |
|
3拍 | 2026/05/06 09:00 |
停拍撤回 | 台中市新社區- 大復街55之4號 |
透天厝 | 70.65坪 | 498.4萬 | 7.05萬 | |
|
3拍 | 2026/05/05 14:30 |
拍定 452.9萬 |
基隆市中正區- 新豐街276號12樓 |
電梯大樓 | 29.48坪 | 433.6萬 | 14.70萬 |