| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1拍 | 2026/01/07 10:00 |
流標 | 新北市萬里區- 仁四街26號3樓 |
公寓 | 19.24坪 | 149萬 | 7.74萬 | |
|
2拍 | 2026/01/07 09:30 |
拍定 3493萬 |
新北市板橋區- 海山路25號13樓、13樓之1 |
電梯大樓 | 79.90坪 | 3392萬 | 42.45萬 | |
|
2拍 | 2026/01/06 14:30 |
拍定 811萬 |
宜蘭縣礁溪鄉- 信義路34巷8號4樓之10、4樓之11 |
電梯大樓 | 43.39坪 | 809萬 | 18.64萬 | |
|
3拍 | 2026/01/06 14:30 |
流標 | 新北市土城區- 中州路26之3號1樓 |
店面 | 67.67坪 | 1660萬 | 24.53萬 | |
|
2拍 | 2026/01/06 14:30 |
拍定 141.948萬 |
宜蘭縣五結鄉- 五濱路一段136巷22號3樓之7 |
電梯大樓 | 12.40坪 | 136萬 | 10.96萬 | |
|
3拍 | 2026/01/06 14:30 |
流標 | 台北市北投區- 溫泉路65巷2號 |
透天厝 | 116.41坪 | 5568萬 | 47.83萬 | |
|
1拍 | 2026/01/06 14:30 |
停拍提供擔保 | 基隆市暖暖區- 東勢街26巷71弄14號1樓 |
公寓 | 28.81坪 | 400萬 | 13.88萬 | |
|
特拍 | 2026/01/06 13:30 |
流標 | 台中市清水區- 中社路46之54號 |
透天厝 | 88.81坪 | 511.4萬 | 5.75萬 | |
|
特拍 | 2026/01/06 13:30 |
拍定 667.9萬 |
台中市大里區- 福大路2巷7號 |
透天厝 | 52.54坪 | 655.6萬 | 12.47萬 | |
|
2拍 | 2026/01/06 13:30 |
拍定 568萬 |
台中市東區- 信義街218巷21弄2號(未保存) |
透天厝 | 34.91坪 | 512萬 | 14.66萬 |