| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2拍 | 2026/01/07 10:30 |
承受 | 桃園市中壢區- 青山一路461巷28號4樓 |
華廈 | 61.83坪 | 1,267.2萬 | 20.49萬 | |
|
2拍 | 2026/01/07 10:30 |
停拍內容變更 | 台中市大甲區- 中山路一段1299巷45號 |
透天厝 | 86.44坪 | 584.1萬 | 6.75萬 | |
|
2拍 | 2026/01/07 10:30 |
拍定 1112.2萬 |
台中市龍井區- 中山中路二段126巷37號 |
別墅 | 57.61坪 | 999.2萬 | 17.34萬 | |
|
2拍 | 2026/01/07 10:30 |
停拍除租 | 台中市潭子區- 榮興街21巷18號1樓 |
店面 | 18.35坪 | 600.8萬 | 32.74萬 | |
|
2拍 | 2026/01/07 10:30 |
停拍除租 | 台中市潭子區- 榮興街21巷12號9樓 |
電梯大樓 | 34.10坪 | 823.2萬 | 24.14萬 | |
|
2拍 | 2026/01/07 10:30 |
拍定 711萬 |
台中市清水區- 中清路九段91巷30弄22號 |
透天厝 | 130.45坪 | 691.2萬 | 5.29萬 | |
|
1拍 | 2026/01/07 10:30 |
拍定 478萬 |
桃園市楊梅區- 中山南路800巷138弄30號 |
別墅 | 61.06坪 | 472萬 | 7.73萬 | |
|
1拍 | 2026/01/07 10:30 |
停拍延緩 | 台中市太平區- 長龍路二段11巷16號 |
透天厝 | 115.36坪 | 950萬 | 8.23萬 | |
|
8拍 | 2026/01/07 10:00 |
拍定 230.1萬 |
基隆市七堵區- 東新街6巷68之3號4樓 |
公寓 | 46.12坪 | 220.3萬 | 4.77萬 | |
|
特拍 | 2026/01/07 10:00 |
流標 | 基隆市安樂區- 樂利三街28巷5之3號4樓 |
公寓 | 28.42坪 | 268.5萬 | 9.44萬 |