| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3拍 | 2026/09/09 10:30 |
流標 | 台中市太平區- 大興十三街152巷29號 |
透天厝 | 48.38坪 | 496萬 | 10.25萬 | |
|
3拍 | 2026/09/09 10:30 |
承受 | 新北市樹林區- 保安街二段337巷73號2樓 |
電梯大樓 | 36.04坪 | 864萬 | 23.97萬 | |
|
3拍 | 2026/09/09 10:30 |
流標 | 新北市樹林區- 樹新路281號6樓 |
電梯大樓 | 57.57坪 | 2,293.8萬 | 39.84萬 | |
|
2拍 | 2026/09/09 10:30 |
流標 | 台中市北屯區- 崇德五路363號7樓 |
電梯大樓 | 53.63坪 | 1,898.6萬 | 35.40萬 | |
|
1拍 | 2026/09/09 10:30 |
流標 | 新北市新莊區- 幸福路830號5樓 |
華廈 | 51.07坪 | 3020萬 | 59.13萬 | |
|
1拍 | 2026/09/09 10:30 |
流標 | 台中市東區- 東英路766號2樓之3 |
電梯大樓 | 43.77坪 | 1500萬 | 34.27萬 | |
|
特拍 | 2026/09/09 10:00 |
承受 | 基隆市七堵區- 六堵一街83號 |
別墅 | 132.77坪 | 2203萬 | 16.59萬 | |
|
2拍 | 2026/09/09 09:30 |
流標 | 新竹縣竹東鎮- 五豐八莊57號 |
透天厝 | 75.98坪 | 772萬 | 10.16萬 | |
|
特拍 | 2026/09/09 09:30 |
流標 | 新北市土城區- 中華路一段145號13樓+14樓 |
電梯大樓 | 101.09坪 | 2110萬 | 20.87萬 | |
|
3拍 | 2026/09/09 09:30 |
拍定 841萬 |
新竹市香山區- 大湖路71巷21弄67號 |
透天厝 | 57.43坪 | 832萬 | 14.48萬 |