| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
限通訊投標 | 2026/05/26 15:00 |
流標 | 台北市信義區- 永吉路225巷7弄7號3樓 |
電梯大樓 | 76.45坪 | 7,037.38萬 | 92.05萬 | |
|
限通訊投標 | 2026/05/26 15:00 |
流標 | 台北市大安區- 安東街35號10樓之6 |
電梯大樓 | 34.94坪 | 4,761.18萬 | 136.26萬 | |
|
2拍 | 2026/05/26 14:30 |
停拍內容變更 | 苗栗縣公館鄉- 福星村6鄰208之1號 |
其他 | 98.84坪 | 1344萬 | 13.59萬 | |
|
特拍 | 2026/05/26 14:30 |
流標 | 新北市萬里區- 東澳31之2號(未保存)(無土地) |
其他 | 24.04坪 | 158.8萬 | 6.60萬 | |
|
特拍 | 2026/05/26 14:30 |
流標 | 新北市永和區- 永和路二段168號19樓 |
電梯大樓 | 137.58坪 | 6819萬 | 49.56萬 | |
|
3拍 | 2026/05/26 14:30 |
拍定 266.7萬 |
基隆市中正區- 正豐街55號 |
透天厝 | 17.42坪 | 264.6萬 | 15.18萬 | |
|
1拍 | 2026/05/26 14:30 |
拍定 780.1萬 |
基隆市安樂區- 麥金路192之1號2樓 |
公寓 | 40.62坪 | 780萬 | 19.20萬 | |
|
特拍 | 2026/05/26 13:30 |
拍定 381萬 |
台中市太平區- 育德路258號4樓 |
公寓 | 22.68坪 | 267.5萬 | 11.79萬 | |
|
1拍 | 2026/05/26 13:30 |
停拍清償 | 台中市豐原區- 豐原大道四段303巷8號9樓之2 |
華廈 | 22.94坪 | 930萬 | 40.54萬 | |
|
3拍 | 2026/05/26 10:00 |
拍定 736萬 |
宜蘭縣宜蘭市- 民權路二段310號 |
透天厝 | 116.85坪 | 704.7萬 | 6.03萬 |