| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2拍 | 2026/05/28 14:30 |
流標 | 新北市新莊區- 新莊路713巷7弄1號2樓(無土地) |
華廈 | 21.70坪 | 699萬 | 32.21萬 | |
|
限通訊投標 | 2026/05/28 11:00 |
拍定 169.8889萬 |
基隆市中山區- 文化路211之5號2樓 |
公寓 | 20.71坪 | 35.9682萬 | 1.73萬 | |
|
限通訊投標 | 2026/05/28 11:00 |
拍定 272.8889萬 |
基隆市暖暖區- 源遠路249巷29之2號3樓 |
公寓 | 24.80坪 | 98.1908萬 | 3.95萬 | |
|
特拍 | 2026/05/28 10:30 |
停拍因抵押權人聲請除去使用借貸關係 | 桃園市桃園區- 玉山街184巷38弄2號 |
別墅 | 90.55坪 | 1,957.5萬 | 21.61萬 | |
|
3拍 | 2026/05/28 09:30 |
拍定 1857.2萬 |
台北市中山區- 合江街94巷10號2樓 |
公寓 | 40.11坪 | 1748萬 | 43.58萬 | |
|
3拍 | 2026/05/28 09:00 |
拍定 2300萬 |
台中市大里區- 仁愛路176巷139號 |
透天厝 | 121.92坪 | 1951萬 | 16.00萬 | |
|
3拍 | 2026/05/28 09:00 |
拍定 577萬 |
台中市北屯區- 崇德六路一段30巷3號3樓 |
華廈 | 29.26坪 | 576萬 | 19.68萬 | |
|
1拍 | 2026/05/27 14:30 |
停拍內容變更 | 新竹縣竹北市- 六家五路二段216號22樓之1 |
電梯大樓 | 68.81坪 | 3700萬 | 53.77萬 | |
|
3拍 | 2026/05/27 13:30 |
拍定 6118萬 |
台中市東區- 東英五街77號 |
透天厝 | 251.48坪 | 5695萬 | 22.64萬 | |
|
2拍 | 2026/05/27 13:30 |
拍定 658萬 |
台中市北屯區- 九龍街43號4樓 |
電梯大樓 | 33.26坪 | 656萬 | 19.72萬 |