| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3拍 | 2026/02/25 10:30 |
流標 | 新北市新莊區- 新泰路100號8樓之3 |
電梯大樓 | 79.01坪 | 3,950.2762萬 | 49.99萬 | |
|
3拍 | 2026/02/25 10:30 |
流標 | 新北市新莊區- 新泰路100號9樓之3 |
電梯大樓 | 79.01坪 | 3,988.1935萬 | 50.47萬 | |
|
3拍 | 2026/02/25 10:30 |
流標 | 新北市新莊區- 新泰路100號11樓之3 |
電梯大樓 | 79.01坪 | 4,019.7913萬 | 50.87萬 | |
|
1拍 | 2026/02/25 10:30 |
停拍撤回 | 新北市三峽區- 中正路一段108巷6號 |
透天厝 | 42.04坪 | 2,182.8萬 | 51.92萬 | |
|
特拍 | 2026/02/25 10:00 |
拍定 227.6萬 |
新北市瑞芳區- 員山子路員山巷2號3樓 |
公寓 | 40.71坪 | 222.7萬 | 5.47萬 | |
|
特拍 | 2026/02/25 10:00 |
流標 | 基隆市中正區- 新豐街162巷130號9樓 |
華廈 | 74.29坪 | 1,483.8萬 | 19.97萬 | |
|
1拍 | 2026/02/25 10:00 |
流標 | 基隆市信義區- 深澳坑路1之39號7樓 |
華廈 | 52.45坪 | 907萬 | 17.29萬 | |
|
2拍 | 2026/02/25 09:30 |
停拍撤回 | 新竹縣湖口鄉- 新興路515號(未保存)(無土地) |
其他 | 119.12坪 | 339.2萬 | 2.84萬 | |
|
2拍 | 2026/02/25 09:30 |
拍定 2888.6萬 |
台北市中正區- 和平西路二段139號1樓 |
店面 | 27.71坪 | 2,821.6萬 | 101.82萬 | |
|
1拍 | 2026/02/25 09:00 |
停拍內容變更 | 台中市西屯區- 福安六街25巷15號 |
透天厝 | 156.58坪 | 4,924.6萬 | 31.45萬 |