| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1拍 | 2026/06/03 09:00 |
停拍撤回 | 台中市西區- 美村路一段806號12樓之4 |
電梯大樓 | 52.80坪 | 1548萬 | 29.31萬 | |
|
2拍 | 2026/06/02 14:30 |
流標 | 苗栗縣苗栗市- 北安街158號11樓之1 |
電梯大樓 | 77.70坪 | 1000萬 | 12.87萬 | |
|
2拍 | 2026/06/02 14:30 |
流標 | 新北市新莊區- 中華路二段155號4樓 |
電梯大樓 | 40.80坪 | 1646萬 | 40.34萬 | |
|
1拍 | 2026/06/02 14:30 |
流標 | 台北市松山區- 寶清街103之7號1樓 |
電梯大樓 | 51.30坪 | 4800萬 | 93.56萬 | |
|
4拍 | 2026/06/02 13:30 |
拍定 2680萬 |
台中市西區- 大墩十九街7號13樓之1 |
電梯大樓 | 177.70坪 | 2,324.5萬 | 13.08萬 | |
|
3拍 | 2026/06/02 10:00 |
流標 | 宜蘭縣頭城鎮- 復興路107巷22號2樓之3 |
華廈 | 20.76坪 | 331.6萬 | 15.97萬 | |
|
3拍 | 2026/06/02 10:00 |
拍定 110萬 |
宜蘭縣南澳鄉- 和平路9巷12之1號 |
其他 | 35.43坪 | 95.6萬 | 2.69萬 | |
|
1拍 | 2026/06/02 10:00 |
流標 | 宜蘭縣宜蘭市- 延平路34之4號2樓 |
華廈 | 32.40坪 | 620.1萬 | 19.13萬 | |
|
3拍 | 2026/06/02 09:00 |
拍定 85.6萬 |
台中市北區- 篤行路90巷21之3號4樓 |
公寓 | 6.03坪 | 84.3萬 | 13.98萬 | |
|
2拍 | 2026/06/02 09:00 |
停拍延緩 | 台中市太平區- 環中東路三段99號13樓之2 |
電梯大樓 | 35.11坪 | 808萬 | 23.01萬 |