| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2拍 | 2025/11/12 14:30 |
拍定 3912.2萬 |
台北市士林區- 至善路二段160號9樓 |
電梯大樓 | 70.25坪 | 3,412.16萬 | 48.57萬 | |
|
2拍 | 2025/11/12 14:30 |
流標 | 桃園市觀音區- 大湖路一段250號 |
別墅 | 61.51坪 | 904萬 | 14.69萬 | |
|
1拍 | 2025/11/12 14:30 |
停拍撤回 | 新北市淡水區- 新市一路三段117號13樓 |
電梯大樓 | 76.43坪 | 2183萬 | 28.56萬 | |
|
特拍 | 2025/11/12 10:30 |
其他 | 新北市林口區- 南勢六街211號1樓+213號1樓 |
店面 | 102.92坪 | 2,903.2萬 | 28.20萬 | |
|
特拍 | 2025/11/12 10:30 |
拍定 647萬 |
新北市板橋區- 金門街19巷6號3樓 |
公寓 | 35.11坪 | 609.5萬 | 17.35萬 | |
|
特拍 | 2025/11/12 10:00 |
流標 | 基隆市信義區- 義六路36之26號3樓 |
公寓 | 36.68坪 | 614.6萬 | 16.75萬 | |
|
1拍 | 2025/11/12 10:00 |
停拍撤回 | 基隆市中正區- 觀海街13號7樓+15號7樓 |
電梯大樓 | 66.78坪 | 1764萬 | 26.41萬 | |
|
6拍 | 2025/11/12 09:30 |
拍定 1268.2萬 |
台北市文山區- 木柵路三段85巷35號2樓 |
公寓 | 34.91坪 | 1,183.5萬 | 33.90萬 | |
|
3拍 | 2025/11/12 09:30 |
拍定 3000.1萬 |
台北市信義區- 松山路554號1樓 |
店面 | 36.06坪 | 2,980.2萬 | 82.64萬 | |
|
2拍 | 2025/11/12 09:30 |
拍定 2026萬 |
新北市樹林區- 國凱街106號6樓+108號6樓 |
華廈 | 77.38坪 | 1706萬 | 22.04萬 |