| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2拍 | 2025/01/15 09:00 |
拍定 937.7萬 |
台中市南屯區- 大墩六街243號5樓 |
華廈 | 41.57坪 | 937.6萬 | 22.55萬 | |
|
3拍 | 2025/01/14 14:30 |
拍定 2130萬 |
新北市三峽區- 學勤路182之6號19樓 |
電梯大樓 | 63.41坪 | 1824萬 | 28.76萬 | |
|
1拍 | 2025/01/14 14:30 |
停拍撤回 | 新北市新莊區- 福壽街112巷10號1樓 |
公寓 | 35.99坪 | 1601萬 | 44.48萬 | |
|
2拍 | 2025/01/14 14:30 |
拍定 1973.2萬 |
新竹市東區- 民生路180巷17弄8號 |
透天厝 | 84.77坪 | 1,583.2萬 | 18.67萬 | |
|
1拍 | 2025/01/14 14:30 |
停拍撤回 | 新竹市北區- 榮濱南路368號5樓 |
電梯大樓 | 32.14坪 | 1014萬 | 31.54萬 | |
|
1拍 | 2025/01/14 14:30 |
拍定 467.2萬 |
新竹市東區- 園後街6號5樓 |
華廈 | 15.53坪 | 457萬 | 29.42萬 | |
|
2拍 | 2025/01/14 14:30 |
待標中 | 新北市板橋區- 裕民街139號5樓 |
華廈 | 37.27坪 | 1754萬 | 47.06萬 | |
|
3拍 | 2025/01/14 10:30 |
拍定 967萬 |
桃園市桃園區- 國豐六街215號1樓 |
店面 | 30.12坪 | 914萬 | 30.34萬 | |
|
3拍 | 2025/01/14 09:30 |
停拍提供擔保 | 台北市文山區- 木新路二段238號2樓 |
華廈 | 46.62坪 | 1,622.4萬 | 34.80萬 | |
|
2拍 | 2025/01/14 09:30 |
拍定 2670萬 |
台北市信義區- 基隆路一段17號2樓 |
電梯大樓 | 37.67坪 | 2,611.2萬 | 69.31萬 |