| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1拍 | 2026/01/27 10:00 |
流標 | 宜蘭縣頭城鎮- 開蘭路246號+248號 |
透天厝 | 72.86坪 | 745萬 | 10.22萬 | |
|
1拍 | 2026/01/27 10:00 |
拍定 272.2002萬 |
宜蘭縣頭城鎮- 開蘭路242號+244號 |
透天厝 | 22.17坪 | 271萬 | 12.22萬 | |
|
1拍 | 2026/01/27 10:00 |
流標 | 宜蘭縣礁溪鄉- 踏踏三路51巷9號 |
別墅 | 56.82坪 | 1261萬 | 22.19萬 | |
|
1拍 | 2026/01/27 10:00 |
流標 | 宜蘭縣礁溪鄉- 玉民路二段307號 |
透天厝 | 94.08坪 | 3515萬 | 37.36萬 | |
|
1拍 | 2026/01/27 10:00 |
流標 | 宜蘭縣礁溪鄉- 玉民路二段301巷36號 |
別墅 | 66.04坪 | 1895萬 | 28.69萬 | |
|
1拍 | 2026/01/27 10:00 |
流標 | 宜蘭縣礁溪鄉- 瑪僯路59之10號 |
其他 | 63.01坪 | 2100萬 | 33.32萬 | |
|
1拍 | 2026/01/27 09:00 |
停拍延緩 | 台中市西屯區- 市政路539號13樓之1 |
電梯大樓 | 95.75坪 | 4030萬 | 42.08萬 | |
|
1拍 | 2026/01/27 09:00 |
流標 | 台中市太平區- 中興東路148號9樓之8 |
電梯大樓 | 52.23坪 | 1104萬 | 21.13萬 | |
|
應買 到期日 |
2026/01/27 | 應買到期 | 基隆市信義區- 深澳坑路2之5號8樓之8 |
電梯大樓 | 12.17坪 | 255.3萬 | 20.97萬 | |
|
3拍 | 2026/01/26 14:30 |
拍定 5800.88萬 |
台北市士林區- 忠勇街40巷4弄1號7樓 |
華廈 | 120.41坪 | 4800萬 | 39.86萬 |