| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
特拍 | 2026/06/23 10:00 |
流標 | 宜蘭縣礁溪鄉- 玉民路二段307號 |
透天厝 | 94.08坪 | 2,420.2萬 | 25.72萬 | |
|
特拍 | 2026/06/23 10:00 |
流標 | 宜蘭縣礁溪鄉- 玉民路二段301巷36號 |
別墅 | 66.04坪 | 1305萬 | 19.76萬 | |
|
2拍 | 2026/06/23 10:00 |
拍定 392萬 |
宜蘭縣宜蘭市- 進士路二段506巷10號2樓 |
公寓 | 37.31坪 | 379.8萬 | 10.17萬 | |
|
1拍 | 2026/06/23 10:00 |
停拍撤回 | 宜蘭縣礁溪鄉- 玉龍路一段350巷12弄10號 |
別墅 | 50.75坪 | 790萬 | 15.56萬 | |
|
5拍 | 2026/06/23 09:30 |
拍定 935萬 |
台北市萬華區- 莒光路147號(未保存) |
其他 | 39.93坪 | 934.8萬 | 23.41萬 | |
|
1拍 | 2026/06/23 09:30 |
停拍撤回 | 台北市信義區- 松山路482巷2號10樓 |
電梯大樓 | 35.70坪 | 3502萬 | 98.09萬 | |
|
1拍 | 2026/06/23 09:30 |
拍定 612萬 |
台北市萬華區- 雅江街28巷5號2樓 |
公寓 | 12.87坪 | 572萬 | 44.44萬 | |
|
特拍 | 2026/06/23 09:00 |
拍定 597.2萬 |
台中市大甲區- 經國路2542巷10弄2號 |
透天厝 | 55.76坪 | 594萬 | 10.65萬 | |
|
2拍 | 2026/06/22 09:30 |
拍定 1200.2萬 |
台北市中山區- 伊通街129號4樓 |
電梯大樓 | 12.72坪 | 1089萬 | 85.61萬 | |
|
2拍 | 2026/06/22 09:30 |
停拍延緩 | 台北市信義區- 松山路482巷2號2樓 |
電梯大樓 | 35.70坪 | 2627萬 | 73.58萬 |