| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2拍 | 2026/06/17 14:30 |
拍定 436.9萬 |
桃園市觀音區- 仁德街163號5樓 |
華廈 | 22.04坪 | 432萬 | 19.60萬 | |
|
2拍 | 2026/06/17 14:30 |
流標 | 苗栗縣頭份市- 中正一路231巷56號3樓、5樓(4分之1) |
公寓 | 48.84坪 | 380.2萬 | 7.78萬 | |
|
1拍 | 2026/06/17 14:30 |
流標 | 苗栗縣頭份市- 東興路182之9號4樓 |
華廈 | 45.89坪 | 642.55萬 | 14.00萬 | |
|
1拍 | 2026/06/17 14:30 |
停拍因未將拍賣公告合法送達公所 | 桃園市觀音區- 正大路106號(未保存)(無土地) |
其他 | 38.35坪 | 60萬 | 1.56萬 | |
|
2拍 | 2026/06/17 14:30 |
拍定 1768萬 |
桃園市桃園區- 經國一路29號10樓 |
電梯大樓 | 50.07坪 | 1600萬 | 31.95萬 | |
|
2拍 | 2026/06/17 10:30 |
流標 | 桃園市龜山區- 山鶯路3巷42號 |
透天厝 | 113.94坪 | 1,309.5萬 | 11.49萬 | |
|
特拍 | 2026/06/17 10:30 |
承受 | 台北市中正區- 重慶南路三段3巷18號3樓 |
華廈 | 20.22坪 | 1,446.6萬 | 71.54萬 | |
|
特拍 | 2026/06/17 10:30 |
承受 | 台北市中正區- 重慶南路三段3巷18號4樓 |
華廈 | 20.22坪 | 1439萬 | 71.16萬 | |
|
3拍 | 2026/06/17 10:30 |
拍定 6396萬 |
台中市北屯區- 東山路一段138巷8弄9號 |
透天厝 | 243.54坪 | 6,351.5萬 | 26.07萬 | |
|
3拍 | 2026/06/17 10:30 |
拍定 17288.9萬 |
台中市北屯區- 東山路一段138巷12號 |
透天厝 | 945.04坪 | 15,360.1萬 | 16.25萬 |