| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
限通訊投標 | 2025/12/03 14:30 |
流標 | 台北市大安區- 羅斯福路三段49號1樓 |
店面 | 47.58坪 | 5,295.5762萬 | 111.29萬 | |
|
限通訊投標 | 2025/12/03 14:30 |
流標 | 台北市大安區- 羅斯福路三段51號1樓 |
店面 | 61.17坪 | 6,959.1771萬 | 113.76萬 | |
|
限通訊投標 | 2025/12/03 14:30 |
流標 | 台北市內湖區- 成功路二段115巷5號7樓之1 |
電梯大樓 | 77.08坪 | 6,155.7883萬 | 79.86萬 | |
|
限通訊投標 | 2025/12/03 14:30 |
流標 | 台北市內湖區- 成功路二段115巷5號8樓之1 |
電梯大樓 | 77.08坪 | 6,224.2347萬 | 80.75萬 | |
|
限通訊投標 | 2025/12/03 14:30 |
流標 | 台北市內湖區- 成功路二段115巷5號9樓之1 |
電梯大樓 | 77.08坪 | 6,282.6985萬 | 81.50萬 | |
|
限通訊投標 | 2025/12/03 14:30 |
流標 | 台北市內湖區- 成功路二段115巷5號10樓之1 |
電梯大樓 | 77.08坪 | 6,341.1624萬 | 82.26萬 | |
|
1拍 | 2025/12/03 10:30 |
停拍延緩 | 新北市板橋區- 國光路31巷30號1樓 |
華廈 | 53.26坪 | 2950萬 | 55.38萬 | |
|
3拍 | 2025/12/03 10:30 |
停拍內容變更 | 台中市沙鹿區- 斗潭路300號 |
透天厝 | 140.09坪 | 2,602.3萬 | 18.57萬 | |
|
特拍 | 2025/12/03 10:30 |
拍定 1532萬 |
台北市文山區- 木柵路一段378巷48號1樓 |
公寓 | 34.51坪 | 1,526.8萬 | 44.24萬 | |
|
特拍 | 2025/12/03 10:30 |
拍定 1661萬 |
新北市淡水區- 大忠街41巷22號1樓 |
華廈 | 92.42坪 | 1,420.4萬 | 15.36萬 |