| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3拍 | 2026/01/07 14:30 |
拍定 2051萬 |
台北市北投區- 東華街二段174巷21號1樓 |
公寓 | 33.42坪 | 1639萬 | 49.04萬 | |
|
1拍 | 2026/01/07 14:30 |
流標 | 苗栗縣苗栗市- 鳳形5之9號 |
透天厝 | 67.78坪 | 435萬 | 6.41萬 | |
|
特拍 | 2026/01/07 10:30 |
拍定 1389萬 |
台中市西區- 忠義街7巷13號 |
透天厝 | 35.73坪 | 1,198.3萬 | 33.53萬 | |
|
2拍 | 2026/01/07 10:30 |
停拍因債務人已歿 | 新北市鶯歌區- 香賓街3巷13號 |
透天厝 | 46.26坪 | 1,212.8萬 | 26.21萬 | |
|
2拍 | 2026/01/07 10:30 |
停拍延緩 | 桃園市中壢區- 青山一路461巷26號5樓 |
華廈 | 61.83坪 | 1,233.6萬 | 19.95萬 | |
|
2拍 | 2026/01/07 10:30 |
承受 | 桃園市中壢區- 青山一路461巷28號3樓 |
華廈 | 61.83坪 | 1,197.6萬 | 19.36萬 | |
|
2拍 | 2026/01/07 10:30 |
承受 | 桃園市中壢區- 青山一路461巷26號3樓 |
華廈 | 61.83坪 | 1,197.6萬 | 19.36萬 | |
|
2拍 | 2026/01/07 10:30 |
承受 | 桃園市中壢區- 青山一路461巷28號4樓 |
華廈 | 61.83坪 | 1,267.2萬 | 20.49萬 | |
|
2拍 | 2026/01/07 10:30 |
拍定 1112.2萬 |
台中市龍井區- 中山中路二段126巷37號 |
別墅 | 57.61坪 | 999.2萬 | 17.34萬 | |
|
2拍 | 2026/01/07 10:30 |
停拍除租 | 台中市潭子區- 榮興街21巷18號1樓 |
店面 | 18.35坪 | 600.8萬 | 32.74萬 |