| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1拍 | 2025/12/10 14:30 |
停拍延緩 | 台北市士林區- 天母北路67號7樓 |
華廈 | 51.75坪 | 3746萬 | 72.38萬 | |
|
1拍 | 2025/12/10 14:30 |
停拍延緩 | 台北市士林區- 天母北路69號1樓 |
華廈 | 45.49坪 | 3356萬 | 73.77萬 | |
|
1拍 | 2025/12/10 14:30 |
停拍延緩 | 台北市士林區- 天母北路69號2樓 |
華廈 | 47.57坪 | 3432萬 | 72.14萬 | |
|
1拍 | 2025/12/10 14:30 |
停拍延緩 | 台北市士林區- 天母北路69號3樓 |
華廈 | 47.57坪 | 3385萬 | 71.15萬 | |
|
1拍 | 2025/12/10 14:30 |
停拍延緩 | 台北市士林區- 天母北路69號4樓 |
華廈 | 47.57坪 | 3335萬 | 70.10萬 | |
|
1拍 | 2025/12/10 14:30 |
停拍延緩 | 台北市士林區- 天母北路69號5樓 |
華廈 | 47.57坪 | 3385萬 | 71.15萬 | |
|
1拍 | 2025/12/10 14:30 |
停拍延緩 | 台北市士林區- 天母北路69號6樓 |
華廈 | 47.57坪 | 3404萬 | 71.55萬 | |
|
1拍 | 2025/12/10 14:30 |
停拍延緩 | 台北市士林區- 天母北路69號7樓 |
華廈 | 47.57坪 | 3432萬 | 72.14萬 | |
|
2拍 | 2025/12/10 13:30 |
拍定 569.3萬 |
台中市霧峰區- 中正路146巷61弄13號 |
透天厝 | 41.32坪 | 543.2萬 | 13.14萬 | |
|
1拍 | 2025/12/10 13:30 |
停拍延緩 | 台中市梧棲區- 臺灣大道九段96號2樓、3樓、4樓 |
公寓 | 76.46坪 | 1007萬 | 13.17萬 |