| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1拍 | 2026/04/22 10:30 |
流標 | 苗栗縣苗栗市- 玉苗里11鄰西勢美北17號 |
透天厝 | 30.04坪 | 425萬 | 14.14萬 | |
|
特拍 | 2026/04/22 10:30 |
拍定 799萬 |
新北市樹林區- 保安街二段337巷31號10樓 |
電梯大樓 | 30.90坪 | 642.2萬 | 20.78萬 | |
|
3拍 | 2026/04/22 10:30 |
拍定 1350.9萬 |
桃園市桃園區- 正光二街8巷30號3樓 |
電梯大樓 | 31.62坪 | 1,142.4萬 | 36.12萬 | |
|
2拍 | 2026/04/22 10:30 |
停拍內容變更 | 台中市后里區- 四村路123巷22號 |
透天厝 | 59.68坪 | 792萬 | 13.27萬 | |
|
1拍 | 2026/04/22 10:30 |
停拍撤回 | 新北市中和區- 中山路三段37巷42號2樓 |
電梯大樓 | 40.40坪 | 2668萬 | 66.03萬 | |
|
7拍 | 2026/04/22 10:00 |
拍定 1499萬 |
基隆市仁愛區- 愛九路20號 |
透天厝 | 102.63坪 | 1,398.2萬 | 13.62萬 | |
|
3拍 | 2026/04/22 10:00 |
拍定 86.8萬 |
基隆市安樂區- 基金一路112巷8之1號2樓(無土地) |
公寓 | 26.32坪 | 84.3萬 | 3.20萬 | |
|
2拍 | 2026/04/22 09:30 |
拍定 5863萬 |
台北市大安區- 信義路四段256號6樓之1 |
電梯大樓 | 53.34坪 | 5,054.8萬 | 94.76萬 | |
|
特拍 | 2026/04/22 09:30 |
流標 | 新北市新店區- 大同街20號4樓 |
公寓 | 48.65坪 | 1,416.3萬 | 29.11萬 | |
|
3拍 | 2026/04/22 09:00 |
拍定 918.9萬 |
台中市北屯區- 后庄一街128號4樓 |
電梯華廈 | 45.84坪 | 823.1萬 | 17.95萬 |