| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1拍 | 2025/12/17 10:30 |
停拍撤回 | 桃園市龜山區- 萬壽路一段241巷2弄2號8樓之2 |
電梯大樓 | 38.86坪 | 1518萬 | 39.06萬 | |
|
4拍 | 2025/12/17 09:30 |
拍定 3758.9萬 |
台北市中正區- 仁愛路二段91巷9號1樓 |
公寓 | 28.61坪 | 3,689.5萬 | 128.95萬 | |
|
3拍 | 2025/12/17 09:30 |
拍定 688.9萬 |
新北市三峽區- 長泰街19號3樓 |
公寓 | 28.02坪 | 545萬 | 19.45萬 | |
|
2拍 | 2025/12/17 09:30 |
停拍撤回 | 新竹縣竹北市- 西濱路一段126巷11弄21號 |
別墅 | 46.51坪 | 1,281.6萬 | 27.55萬 | |
|
3拍 | 2025/12/17 09:00 |
拍定 694萬 |
台中市南屯區- 惠德街210之5號1樓 |
華廈 | 28.03坪 | 665萬 | 23.33萬 | |
|
3拍 | 2025/12/16 14:30 |
拍定 1521萬 |
新北市永和區- 永利路4巷15號3樓 |
公寓 | 36.64坪 | 1494萬 | 40.77萬 | |
|
1拍 | 2025/12/16 13:30 |
停拍提供擔保 | 台中市西屯區- 西墩南一巷20號(未保存) |
其他 | 44.27坪 | 1300萬 | 29.36萬 | |
|
4拍 | 2025/12/16 09:30 |
拍定 1013萬 |
台北市萬華區- 昆明街46號5樓之52 |
華廈 | 16.67坪 | 768.2萬 | 46.08萬 | |
|
特拍 | 2025/12/16 09:00 |
拍定 938.5萬 |
台中市西區- 柳川東路二段63巷33號 |
透天厝 | 55.51坪 | 933.4萬 | 16.81萬 | |
|
特拍 | 2025/12/16 09:00 |
拍定 1010.1萬 |
台中市西屯區- 福科路340巷2號8樓之9 |
電梯大樓 | 49.69坪 | 765.5萬 | 15.40萬 |