| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2拍 | 2026/01/20 10:30 |
流標 | 桃園市桃園區- 大業路二段101號5樓之4 |
華廈 | 41.02坪 | 1056萬 | 25.74萬 | |
|
2拍 | 2026/01/20 09:30 |
停拍內容變更 | 台北市大安區- 樂業街155號1樓 |
店面 | 66.40坪 | 5,383.6萬 | 81.07萬 | |
|
2拍 | 2026/01/20 09:30 |
拍定 5680萬 |
台北市信義區- 信義路五段95號3樓之1 |
電梯大樓 | 52.55坪 | 5,603.2萬 | 106.62萬 | |
|
特拍 | 2026/01/16 09:30 |
流標 | 新北市五股區- 五福路134號1樓 |
店面 | 65.10坪 | 2094萬 | 32.16萬 | |
|
特拍 | 2026/01/16 09:30 |
流標 | 新北市板橋區- 縣民大道三段33巷9弄17號2樓 |
公寓 | 26.62坪 | 944萬 | 35.46萬 | |
|
特拍 | 2026/01/16 09:30 |
流標 | 新北市泰山區- 民國街44號4樓 |
公寓 | 47.59坪 | 755萬 | 15.86萬 | |
|
2拍 | 2026/01/16 09:30 |
拍定 2188.8萬 |
新北市新店區- 民權路88之2號7樓 |
辦公室 | 66.18坪 | 2160萬 | 32.63萬 | |
|
2拍 | 2026/01/16 09:30 |
拍定 605萬 |
台北市萬華區- 中華路二段332號5樓之4 |
公寓 | 21.08坪 | 591.2萬 | 28.04萬 | |
|
特拍 | 2026/01/16 09:00 |
流標 | 台中市西屯區- 文華路9之8號4樓 |
公寓 | 25.55坪 | 524.2萬 | 20.51萬 | |
|
2拍 | 2026/01/16 09:00 |
停拍延緩 | 台中市烏日區- 三榮三路3號11樓之3 |
電梯大樓 | 46.94坪 | 1440萬 | 30.67萬 |