| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
限通訊投標 | 2025/10/21 11:00 |
流標 | 台北市中山區- 八德路二段146巷1弄6號5樓 |
電梯大樓 | 102.68坪 | 8,981.59萬 | 87.47萬 | |
|
限通訊投標 | 2025/10/21 11:00 |
流標 | 台北市中山區- 八德路二段146巷1弄8號5樓 |
電梯大樓 | 102.68坪 | 8,981.59萬 | 87.47萬 | |
|
限通訊投標 | 2025/10/21 11:00 |
流標 | 台北市信義區- 永吉路225巷7弄7號3樓 |
電梯大樓 | 76.45坪 | 7,037.38萬 | 92.05萬 | |
|
限通訊投標 | 2025/10/21 11:00 |
流標 | 台北市大安區- 安東街35號10樓之6 |
電梯大樓 | 34.94坪 | 4,761.18萬 | 136.26萬 | |
|
限通訊投標 | 2025/10/21 11:00 |
拍定 9319.6889萬 |
台北市南港區- 永吉路553巷5號20樓之2 |
電梯大樓 | 91.84坪 | 8,921.88萬 | 97.14萬 | |
|
2拍 | 2025/10/21 10:30 |
拍定 328萬 |
桃園市桃園區- 宏昌七街98號5樓之1 |
華廈 | 12.56坪 | 304萬 | 24.20萬 | |
|
1拍 | 2025/10/21 09:30 |
停拍因債務人死亡 | 台北市中正區- 和平西路二段70巷17弄33號(未保存)(無土地) |
其他 | 45.40坪 | 46萬 | 1.01萬 | |
|
1拍 | 2025/10/21 09:30 |
停拍因債務人死亡 | 台北市中正區- 和平西路二段52巷10號(未保存)(無土地) |
其他 | 31.17坪 | 32萬 | 1.02萬 | |
|
特拍 | 2025/10/21 09:00 |
拍定 488.6萬 |
台中市大里區- 東南路161巷7號 |
透天厝 | 52.08坪 | 447.7萬 | 8.59萬 | |
|
2拍 | 2025/10/21 09:00 |
流標 | 台中市南區- 瑞豐街19巷7弄5號 |
透天厝 | 30.21坪 | 375.2萬 | 12.41萬 |