| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3拍 | 2026/01/14 09:30 |
流標 | 台北市大安區- 通化街200巷31號5樓之2 |
華廈 | 45.35坪 | 2940萬 | 64.82萬 | |
|
特拍 | 2026/01/13 14:30 |
拍定 228.2萬 |
基隆市七堵區- 長安街231巷86之1號2樓 |
公寓 | 29.70坪 | 218.2萬 | 7.34萬 | |
|
特拍 | 2026/01/13 14:30 |
流標 | 基隆市七堵區- 長安街231巷88之2號3樓 |
公寓 | 29.70坪 | 265.6萬 | 8.94萬 | |
|
1拍 | 2026/01/13 14:30 |
拍定 2358萬 |
新北市板橋區- 中山路二段531巷17弄9號2樓 |
華廈 | 45.78坪 | 2280萬 | 49.80萬 | |
|
特拍 | 2026/01/13 14:30 |
拍定 440萬 |
苗栗縣頭份市- 忠孝一路306號10樓 |
華廈 | 27.97坪 | 409.6萬 | 14.64萬 | |
|
2拍 | 2026/01/13 14:30 |
停拍撤回 | 苗栗縣公館鄉- 玉谷村1鄰14之5號 |
其他 | 59.59坪 | 904萬 | 15.17萬 | |
|
1拍 | 2026/01/13 14:30 |
停拍內容變更 | 新北市新莊區- 新樹路785號11樓 |
電梯大樓 | 32.22坪 | 1750萬 | 54.31萬 | |
|
3拍 | 2026/01/13 13:30 |
拍定 619萬 |
台中市神岡區- 大漢街50號3樓 |
電梯大樓 | 58.66坪 | 550.7萬 | 9.38萬 | |
|
2拍 | 2026/01/13 13:30 |
拍定 408.8萬 |
台中市西屯區- 何厝東二街23號7樓之8 |
辦公室 | 16.16坪 | 364.1萬 | 22.53萬 | |
|
4拍 | 2026/01/13 10:30 |
拍定 542.9萬 |
桃園市大園區- 和平西路47巷5號7樓 |
華廈 | 36.64坪 | 518.5萬 | 14.15萬 |