| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1拍 | 2024/02/01 14:30 |
停拍撤回 | 新竹縣竹東鎮- 金福街13巷40弄40號4樓 |
公寓 | 37.64坪 | 307.5萬 | 8.16萬 | |
|
1拍 | 2024/02/01 14:30 |
停拍提供擔保 | 新竹市北區- 東大路三段401號7樓 |
華廈 | 32.11坪 | 690萬 | 21.48萬 | |
|
1拍 | 2024/02/01 10:30 |
停拍撤回 | 桃園市平鎮區- 南平路二段6號 |
透天厝 | 57.33坪 | 760.7萬 | 13.26萬 | |
|
2拍 | 2024/02/01 09:30 |
拍定 913萬 |
新北市中和區- 景平路572號4樓 |
公寓 | 24.23坪 | 888.4萬 | 36.66萬 | |
|
3拍 | 2024/02/01 09:30 |
流標 | 新北市三重區- 永福街72巷41號地下一層;地下一層之一;地下一層之四;地下一層之二;地下一層之三(實際一樓) |
電梯大樓 | 458.12坪 | 7793萬 | 17.01萬 | |
|
1拍 | 2024/02/01 09:30 |
拍定 1555.4萬 |
新北市中和區- 安樂路87號3樓 |
電梯大樓 | 23.74坪 | 1430萬 | 60.23萬 | |
|
特拍 | 2024/01/31 10:30 |
拍定 2501.1萬 |
新北市中和區- 中山路三段114巷27號5樓 |
辦公室 | 159.15坪 | 2,150.6萬 | 13.51萬 | |
|
特拍 | 2024/01/31 10:30 |
拍定 936萬 |
台北市大同區- 迪化街一段312巷10號3樓 |
公寓 | 17.48坪 | 802萬 | 45.88萬 | |
|
2拍 | 2024/01/31 10:30 |
拍定 1510萬 |
桃園市龜山區- 文青二路8號3樓之1 |
華廈 | 53.58坪 | 1,462.4萬 | 27.29萬 | |
|
2拍 | 2024/01/31 10:30 |
拍定 742萬 |
苗栗縣竹南鎮- 平等街一段70號11樓之1 |
電梯大樓 | 29.57坪 | 560萬 | 18.94萬 |