| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2拍 | 2026/03/03 14:30 |
停拍因義務人已辦理分期繳納完畢 | 宜蘭縣宜蘭市- 東港路二段292巷6弄38號 |
透天厝 | 69.07坪 | 665萬 | 9.62萬 | |
|
2拍 | 2026/03/03 14:30 |
停拍因義務人已辦理分期繳納完畢 | 宜蘭縣宜蘭市- 成功路50之1號13樓+14樓 |
電梯大樓 | 67.13坪 | 764萬 | 11.38萬 | |
|
1拍 | 2026/03/03 14:30 |
流標 | 新北市萬里區- 海景路48號5樓之1 |
公寓 | 9.16坪 | 90萬 | 9.82萬 | |
|
特拍 | 2026/03/03 13:30 |
拍定 858.2萬 |
台中市南區- 工學北路141號6樓之1 |
電梯大樓 | 43.27坪 | 723.06萬 | 16.71萬 | |
|
3拍 | 2026/03/03 13:30 |
拍定 863.2萬 |
台中市北屯區- 安順東十街32號1樓+2樓 |
華廈 | 35.41坪 | 833.2萬 | 23.53萬 | |
|
3拍 | 2026/03/03 13:30 |
拍定 917.9萬 |
台中市南屯區- 向上路五段8號17樓之1 |
電梯大樓 | 37.87坪 | 654.7萬 | 17.28萬 | |
|
3拍 | 2026/03/03 13:30 |
拍定 813.3萬 |
台中市太平區- 中山路一段279巷31弄8號 |
透天厝 | 69.12坪 | 787.2萬 | 11.38萬 | |
|
特拍 | 2026/03/03 10:00 |
流標 | 宜蘭縣宜蘭市- 東港路二段361巷1號 |
透天厝 | 83.02坪 | 759.1萬 | 9.14萬 | |
|
特拍 | 2026/03/03 10:00 |
流標 | 宜蘭縣宜蘭市- 黎明三路329巷71號 |
別墅 | 81.83坪 | 1,635.9萬 | 19.99萬 | |
|
2拍 | 2026/03/03 09:00 |
拍定 276.1萬 |
台中市中區- 三民路二段59號9樓之3 |
電梯大樓 | 10.68坪 | 260萬 | 24.34萬 |