| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3拍 | 2025/01/16 14:30 |
拍定 2228萬 |
新北市中和區- 德光路151號8樓 |
電梯大樓 | 58.69坪 | 2122萬 | 36.15萬 | |
|
2拍 | 2025/01/16 14:30 |
拍定 324萬 |
新竹市東區- 中華路二段170巷56號2樓之7 |
華廈 | 8.14坪 | 276萬 | 33.90萬 | |
|
1拍 | 2025/01/16 14:30 |
停拍延緩 | 台北市北投區- 中央北路一段124號 |
透天厝 | 42.35坪 | 14021萬 | 331.07萬 | |
|
2拍 | 2025/01/16 10:30 |
停拍撤回 | 桃園市平鎮區- 中豐路南勢二段313巷17弄19號 |
透天厝 | 66.84坪 | 1,252.6萬 | 18.74萬 | |
|
1拍 | 2025/01/16 10:30 |
流標 | 桃園市龜山區- 文德二路158巷12號2樓 |
華廈 | 31.52坪 | 1022萬 | 32.42萬 | |
|
1拍 | 2025/01/16 10:30 |
停拍延緩 | 桃園市蘆竹區- 新興街138號6樓、138號7樓 |
華廈 | 171.12坪 | 3640萬 | 21.27萬 | |
|
2拍 | 2025/01/16 09:30 |
拍定 783萬 |
新北市新莊區- 民安路137巷1弄2號5樓 |
公寓 | 28.36坪 | 728萬 | 25.66萬 | |
|
2拍 | 2025/01/16 09:30 |
承受 | 新竹縣竹北市- 莊敬北路216號19樓之6 |
電梯大樓 | 56.20坪 | 3040萬 | 54.09萬 | |
|
1拍 | 2025/01/16 09:30 |
拍定 1739萬 |
新北市土城區- 金安街7號2樓 |
華廈 | 51.04坪 | 1690萬 | 33.11萬 | |
|
2拍 | 2025/01/16 09:00 |
拍定 900萬 |
台中市北屯區- 遼寧路一段520號3樓 |
電梯大樓 | 53.12坪 | 800萬 | 15.06萬 |