| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1拍 | 2026/06/16 13:30 |
流標 | 台中市北屯區- 三光一街1號13樓之1 |
電梯大樓 | 24.47坪 | 700萬 | 28.60萬 | |
|
1拍 | 2026/06/16 13:30 |
流標 | 台中市龍井區- 新興路15巷9號1樓、11號1樓 |
店面 | 99.12坪 | 2851萬 | 28.76萬 | |
|
2拍 | 2026/06/16 10:30 |
停拍延緩 | 桃園市中壢區- 後寮二路247巷5號12樓之3 |
電梯大樓 | 39.81坪 | 904萬 | 22.70萬 | |
|
1拍 | 2026/06/16 10:00 |
拍定 1320萬 |
宜蘭縣宜蘭市- 碧霞街70號 |
別墅 | 71.44坪 | 1180萬 | 16.51萬 | |
|
1拍 | 2026/06/16 10:00 |
流標 | 宜蘭縣宜蘭市- 西門路81巷18號 |
透天厝 | 38.01坪 | 885萬 | 23.28萬 | |
|
特拍 | 2026/06/16 09:00 |
流標 | 台中市大里區- 科技路3號8樓之5(無土地) |
辦公室 | 110.60坪 | 906.3萬 | 8.19萬 | |
|
2拍 | 2026/06/16 09:00 |
流標 | 台中市東勢區- 文化街326巷7號 |
透天厝 | 64.13坪 | 532萬 | 8.29萬 | |
|
1拍 | 2026/06/16 09:00 |
流標 | 台中市后里區- 大山路122巷1弄8號 |
透天厝 | 95.20坪 | 1800萬 | 18.90萬 | |
|
3拍 | 2026/06/15 14:30 |
拍定 1612.9萬 |
新北市新店區- 安和路一段23號18樓之3 |
電梯大樓 | 39.83坪 | 1417萬 | 35.57萬 | |
|
2拍 | 2026/06/15 09:30 |
流標 | 新北市板橋區- 國光路59號4樓 |
電梯大樓 | 59.56坪 | 2680萬 | 44.99萬 |