| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
特拍 | 2025/11/18 13:30 |
拍定 544.9萬 |
台中市太平區- 樹孝路107號之11二樓 |
電梯大樓 | 25.78坪 | 513萬 | 19.89萬 | |
|
3拍 | 2025/11/18 13:30 |
拍定 458.2萬 |
台中市中區- 臺灣大道一段329號9樓之1+9樓之2 |
電梯大樓 | 22.63坪 | 389.9萬 | 17.22萬 | |
|
2拍 | 2025/11/18 13:30 |
流標 | 台中市南屯區- 五權西路三段61號1樓+2樓 |
電梯大樓 | 47.82坪 | 1224萬 | 23.33萬 | |
|
1拍 | 2025/11/18 13:30 |
流標 | 台中市南區- 建國南路一段241號4樓之3 |
電梯大樓 | 19.81坪 | 595.1萬 | 30.04萬 | |
|
1拍 | 2025/11/18 13:30 |
停拍未送達 | 台中市中區- 三民路二段145號4樓之2 |
電梯大樓 | 18.93坪 | 625.2萬 | 33.02萬 | |
|
1拍 | 2025/11/18 13:30 |
流標 | 台中市北屯區- 建和路一段399號13樓之2 |
電梯大樓 | 42.10坪 | 1500萬 | 35.62萬 | |
|
4拍 | 2025/11/18 10:00 |
拍定 360萬 |
宜蘭縣羅東鎮- 竹林街269巷75號4樓 |
公寓 | 32.62坪 | 325.7萬 | 9.98萬 | |
|
2拍 | 2025/11/18 09:30 |
流標 | 台北市萬華區- 漢口街二段54號7樓之11 |
華廈 | 16.89坪 | 838.2萬 | 49.62萬 | |
|
4拍 | 2025/11/18 09:30 |
流標 | 新北市新店區- 秀岡二街107號 |
別墅 | 95.33坪 | 3090萬 | 32.41萬 | |
|
3拍 | 2025/11/18 09:00 |
拍定 479.9萬 |
台中市清水區- 高美路231巷20之2號 |
其他 | 66.12坪 | 459.1萬 | 6.94萬 |