| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3拍 | 2026/02/05 10:30 |
承受 | 桃園市觀音區- 福昌街6號 |
透天厝 | 92.50坪 | 1,573.2萬 | 17.00萬 | |
|
2拍 | 2026/02/05 10:30 |
拍定 506.6萬 |
台北市大同區- 延平北路四段155之2號3樓 |
公寓 | 10.25坪 | 431萬 | 42.04萬 | |
|
5拍 | 2026/02/05 09:30 |
停拍撤回 | 新北市中和區- 景平路290號3樓、3樓之2 |
電梯大樓 | 328.17坪 | 7540萬 | 22.97萬 | |
|
1拍 | 2026/02/05 09:00 |
停拍撤回 | 台中市太平區- 立德街57號2樓 |
華廈 | 29.47坪 | 705萬 | 23.92萬 | |
|
特拍 | 2026/02/05 09:00 |
拍定 779萬 |
台中市清水區- 港口路200巷11之15號 |
透天厝 | 122.90坪 | 770萬 | 6.26萬 | |
|
2拍 | 2026/02/04 15:00 |
拍定 170.2萬 |
宜蘭縣宜蘭市- 大坡路一段32號11樓之4 |
電梯大樓 | 10.10坪 | 160萬 | 15.84萬 | |
|
3拍 | 2026/02/04 14:30 |
拍定 1262萬 |
桃園市龜山區- 文桃路476巷32號12樓 |
電梯大樓 | 35.83坪 | 1,061.2萬 | 29.61萬 | |
|
3拍 | 2026/02/04 14:30 |
拍定 1148萬 |
桃園市龜山區- 樂善一路289號4樓 |
電梯大樓 | 36.63坪 | 1,045.8萬 | 28.55萬 | |
|
2拍 | 2026/02/04 14:30 |
停拍延緩 | 苗栗縣頭份市- 自強路248號(無土地) |
華廈 | 510.23坪 | 3,845.8萬 | 7.53萬 | |
|
3拍 | 2026/02/04 10:30 |
拍定 4396.7萬 |
台中市南屯區- 大墩六街335號16樓之2 |
電梯大樓 | 129.17坪 | 3,963.6萬 | 30.68萬 |