| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2拍 | 2026/07/07 14:30 |
停拍因義務人已提出清償計劃 | 宜蘭縣宜蘭市- 東港路二段292巷6弄38號 |
透天厝 | 69.07坪 | 665萬 | 9.62萬 | |
|
2拍 | 2026/07/07 14:30 |
停拍因義務人已提出清償計劃 | 宜蘭縣宜蘭市- 成功路50之1號13樓+14樓 |
電梯大樓 | 67.13坪 | 764萬 | 11.38萬 | |
|
6拍 | 2026/07/07 14:30 |
拍定 338萬 |
苗栗縣後龍鎮- 石螺仔21之1號(未保存) |
透天厝 | 70.96坪 | 333萬 | 4.69萬 | |
|
特拍 | 2026/07/07 14:30 |
拍定 2272.1萬 |
新北市新店區- 太平路18號4樓 |
電梯大樓 | 100.34坪 | 2259萬 | 22.51萬 | |
|
2拍 | 2026/07/07 14:30 |
停拍因拍賣之不動產仍有使用現況調查之必要 | 宜蘭縣五結鄉- 新五路1之1號 |
其他 | 454.67坪 | 8488萬 | 18.66萬 | |
|
2拍 | 2026/07/07 14:30 |
拍定 1743萬 |
台北市大安區- 和平東路三段308巷15弄31號3樓 |
公寓 | 26.73坪 | 1683萬 | 62.96萬 | |
|
2拍 | 2026/07/07 13:30 |
流標 | 台中市北區- 篤行路358之1巷24號1樓、2樓 |
華廈 | 39.09坪 | 928萬 | 23.74萬 | |
|
1拍 | 2026/07/07 10:30 |
拍定 1245萬 |
桃園市中壢區- 龍岡路三段115巷65弄51號14樓 |
電梯大樓 | 56.32坪 | 1240萬 | 22.01萬 | |
|
特拍 | 2026/07/07 10:00 |
流標 | 宜蘭縣礁溪鄉- 踏踏三路51巷9號 |
別墅 | 56.82坪 | 817.3萬 | 14.38萬 | |
|
3拍 | 2026/07/07 10:00 |
拍定 377萬 |
宜蘭縣冬山鄉- 冬山路五段359號7樓之1 |
辦公室 | 38.11坪 | 371.6萬 | 9.75萬 |