| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1拍 | 2026/04/30 14:30 |
流標 | 新北市新莊區- 新莊路713巷7弄1號2樓(無土地) |
華廈 | 21.70坪 | 873萬 | 40.23萬 | |
|
4拍 | 2026/04/30 09:30 |
拍定 2289萬 |
台北市松山區- 寶清街30巷22號1樓 |
公寓 | 33.88坪 | 1,754.7萬 | 51.79萬 | |
|
2拍 | 2026/04/30 09:30 |
停拍撤回 | 新北市新店區- 國校路5號 |
透天厝 | 71.65坪 | 1720萬 | 24.00萬 | |
|
3拍 | 2026/04/30 09:00 |
拍定 396.9萬 |
台中市北區- 美德街347巷1號3樓 |
公寓 | 17.24坪 | 304.7萬 | 17.67萬 | |
|
3拍 | 2026/04/30 09:00 |
拍定 1609萬 |
台中市北屯區- 北屯路439之17巷28號 |
店面 | 78.08坪 | 1,229.6萬 | 15.74萬 | |
|
1拍 | 2026/04/30 09:00 |
流標 | 台中市梧棲區- 四維中路8之3號14樓之7 |
電梯大樓 | 52.21坪 | 1150萬 | 22.02萬 | |
|
1拍 | 2026/04/30 09:00 |
流標 | 台中市南屯區- 惠文路529號23樓之2 |
電梯大樓 | 160.75坪 | 7235萬 | 45.00萬 | |
|
3拍 | 2026/04/29 10:30 |
流標 | 台北市中正區- 重慶南路三段3巷18號3樓 |
華廈 | 20.22坪 | 1,808.1萬 | 89.42萬 | |
|
3拍 | 2026/04/29 10:30 |
流標 | 台北市中正區- 重慶南路三段3巷18號4樓 |
華廈 | 20.22坪 | 1,798.5萬 | 88.94萬 | |
|
2拍 | 2026/04/29 10:30 |
拍定 1658萬 |
台中市北屯區- 東山路一段138巷8弄1號 |
透天厝 | 103.54坪 | 1,516.8萬 | 14.64萬 |